
こんな疑問やお悩みはありませんか?
はてな
・いつも先着販売で負けてしまう…
・先着販売のコツを知りたい!
自分も大好きなアーティストのチケット先着販売で悩んでいたので記事を書いてみました。
この記事の内容
・エラー表示を避ける注意点3つ
・「戻りチケット」まであきらめない
この記事を書いた人

そこでこの記事では入念な事前準備で成功確率を上げて、ダメでも戻りチケットまで諦めない方法を解説します!
この記事を読むメリット
私がチケット争奪戦で得たノウハウや経験を凝縮しました。
好きなアーティストのチケットを逃したくない人は最後まで読んでもらえると嬉しいです。

スクロールできる予約サイト一覧表♪
サイト | 公式 | ホテル | 航空券 | 宿 & 航空券 | 宿 & JR | レンタカー |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | >公式 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ |
![]() | >公式 | 〇 | × | △ | △ | △ |
![]() | >公式 | 〇 | × | 〇 | △ | × |
![]() | >公式 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | × | × | × | × |
![]() | >公式 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | × | × | × | × |
![]() | >公式 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | × | × | × | × |
![]() | >公式 | △ | × | 〇 | 〇 | × |
![]() | >公式 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
![]() | >公式 | 〇 | × | × | × | × |
![]() | >公式 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
![]() | >公式 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
![]() | >公式 | × | × | 〇 | × | △ |
![]() | >公式 | × | × | 〇 | × | △ |
![]() | >公式 | 〇 | × | × | 〇 | △ |
PCとスマホ:どちらがいいかの悩み
パソコンとスマホで大きな差はありません。
端末問題よりもこれから説明する事前準備をしっかりお願いします。
イープラスではスマホアプリ限定の販売もあるので注意してください。
①事前に会員登録
事前に会員登録
チケット争奪戦の前に事前に会員登録をしておきましょう。
チケットの販売画面に辿りつくこと自体が難しいほどの混雑状況となるので、事前にできることは済ませておきましょう。
クレジットカードの登録と確認
事前にクレジットカード登録をしておくことが重要です。
実際に購入する画面になってから10桁以上の番号やローマ字での名義を入力する手間を省きましょう。
いざその時にカード情報が分からないというリスクも防げます。
クレジットカードを登録している人でもイープラスを使うことが久しぶりな方は有効期限の確認をしましょう。
公演によってコンビニ決済が使える場合もありますが、クレジットカードの事前登録を強く推奨します。
コンビニ決済手数料がかかってしまいます。
コンビニ決済の方が早く確保できそうな気もしますが、決済方法の違いでアクセスの優先順位が異なる可能性があります。
- 事前に会員登録を済ませる
- クレジットカード情報を登録、確認しておく

②事前に販売ページをブックマーク
事前に販売ページをブックマークします。
予想外の画面遷移で購入ページを離れてしまう可能性があります。
販売ページをブックマークしたり、URLをメールに控える等を事前にしておくのは必須です。
当日、直前にブクマしたり、URLを控えようとしても混雑してアクセスできない可能性もあるので、注意が必要です。
③発売開始時間よりも前にログイン
事前にログインをしておきましょう。
混雑してからログインしようとすると、ログイン済みの人よりも初動が遅くなってしまいます。
イープラスでは複数回ログインする画面が出てきます。
またお使いのsafariやchromeにIDとパスワードを記憶させておくことをお勧めします。
チケット購入の画面で予期せぬログアウトなどが発生した場合に手動入力で再ログインをしようとすると時間がかかります。
また5分以上前からログインをして放置しておくと自動ログアウトになる可能性もあるので、発売時間前の5分以内にログインをしてスタンバイし、タイムアウトにならないようにこまめに確認をしておきましょう。

④購入画面のひとつ前を表示させておく
通常のイープラス販売ページでの発売の場合
イープラスでの先着販売では、発売開始時間前に枚数選択まで済ませることが可能です。
上の画像の画面まで到達できます。
そのためチケット販売ページにアクセスして
- 公演日時
- 席種
- 枚数
を選択しておきます。
このときに確認してほしいのはの2点です。
- 左上に「〇〇様 ログイン中」と自分の名前が表示されているか
- 枚数選択の下にピンク色の四角で「申込み」と表示されているか
この2点が出来ている状態であれば、時間前に「申込み」を押すと、「受付開始前のため申込みできません」と赤字の表示が出ます。
ログインした状態であとは時間と同時に申込みボタンを押すだけです。
もし、この時点で「受付開始前のため申込みできません」が出ない場合は、ログインできていない状態のため、ログイン手続きを済ませるようにします。
出典:イープラス
特設ページでの発売の場合
人気アーティストの場合、専用のURLでしか購入ページを開けない場合があります。
その場合、通常のイープラスのページから購入ページに進めません。
アーティストの公式ホームページやSNSで専用のURLが発信されているはずなので、そのURLを開いて準備してください。
ここからは通常サイトと同じです。
時間になり次第、申込みボタンを押してください。
ちなみに筆者はこのままBUMP OF CHICKENのチケットを取りました♪

⑤時報を利用する
正確な時間を把握し、ピンポイントでアクセスします。
「117」の時報や「情報通信研究機構」の日本標準時のリアルタイムなどで正確な時間を確認できます。

時間ピッタリにアクセスするのが良いのですがアクセスのラグが発生するので、1~2秒前にアクセスをすることを意識しましょう。

⑥注意点
- ブラウザバックは使用しない
- 複数ブラウザで操作しない
- 複数タブで開かない
エラー防止のため注意が必要です。
ブラウザバックは使用しない
途中で繋がらなくなった場合でも、決してブラウザバックは使用しないことです。
ブラウザバックを使用するとエラー画面が表示され台無しになります。
どこかのページに戻りたいときは「前の画面に戻る」というボタンを使用して戻るようにしましょう。
もしも、購入手続き途中でエラーが出て、戻ることもできないし、どうにもできなくなった時にはブックマークからもう一度アクセスして購入手続きをしてみましょう。エラーになっても確保されている場合があります。
複数ブラウザで操作しない
例えば、PCとスマホなどの複数端末、safariとGooglechromeなどの複数エンジンで使用しないでください。
同じアカウントで複数端末、複数エンジンで操作するとエラーになってしまい振り出しに戻ってしまうことがありますので注意してください。
タブが無限に展開されることになると思いますが、順番を待っていてもチケットがなくなってしまうだけです。
チケット販売会社のサーバーの特性上、小さな入り口(チケット選択画面)を何万、何十万というファンで奪い合う必要があります。
その部屋(購入できるページ)に入れば後はチケットがなくならない限り、すんなり進んでいけます。
購入ページをすぐに開けるように保険をかけてください。
複数タブで開かない
複数タブで開くことは厳禁です。
他サイトでは有効な方法ですが、イープラスでは使えません。
複数タブで開くとエラーが起きてやり直しとなります。
「申込」画面で公演日時、席種、枚数を選んだ後、再度ログイン画面が出ます。
「ログイン」から先のページでは複数タブ展開ができません。
「戻りチケット」を期待して諦めない

「予定枚数終了」でも販売期間中は諦めてはいけません。
販売期間中であれば手続きの未完や決済不履行でチケットが「戻る」ことがあります。
販売開始時刻から1時間以内は戻りチケットが頻出します。
複数日程ある公演であれば一覧ページをこまめにチェックしてください。

戻りチケットが発生すると画像のようにピンクの申込に変わります。
予約が入ったので店頭から下げた商品を、キャンセルで棚に戻すイメージです。
戻りチケットまで確認している人は少ないので重要です。
ちなみに筆者はこの戻りチケットもゲットしました♪
会場のキャパシティを考えておく
事前にどのぐらいの争奪戦になるかを考え、どの程度の本気度で申し込みをするか判断します。
どのぐらいの人がどのぐらいの席数を奪い合うのかを事前に大まかに把握します。
「地域」または「会場」を入れて検索してみてください♪
地域 | 会場 | キャパ | 宿泊 |
---|---|---|---|
静岡 | ふもとっぱら(フモトッパラ) | 100,000 | |
神奈川 | 日産スタジアム(ニッサンスタジアム) | 72,327 | |
大阪 | 京セラドーム大阪(キョウセラドームオオサカ) | 55,000 | |
東京 | 東京ドーム(トウキョウドーム) | 55,000 | |
東京 | 国立競技場(コクリツキョウギジョウ) | 54,224 | |
北海道 | 札幌ドーム(サッポロドーム) | 53,820 | |
静岡 | 静岡エコパスタジアム(シズオカエコパスタジアム) | 50,889 | |
広島 | エディオンスタジアム広島(エディオンスタジアムヒロシマ) | 50,000 | |
大阪 | ヤンマースタジアム長居(ヤンマースタジアムナガイ) | 50,000 | |
大阪 | 万博記念公園・東の広場(バンパクキネンコウエン・ヒガシノヒロバ) | 50,000 | |
東京 | 味の素スタジアム(アジノモトスタジアム) | 50,000 | |
宮城 | ひとめぼれスタジアム宮城(ヒトメボレスタジアムミヤギ) | 49,133 | |
兵庫 | 阪神甲子園球場(ハンシンコウシエンキュウジョウ) | 47,757 | |
愛知 | 豊田スタジアム(トヨタスタジアム) | 45,000 | |
兵庫 | ユニバー記念競技場(ユニバーキネンキョウギジョウ) | 45,000 | |
新潟 | 東北電力ビッグスワンスタジアム(トウキタデンリョクビッグスワンスタジアム) | 42,300 | |
茨城 | 茨城県立カシマサッカースタジアム(イバラギケンリツシマサッカースタジアム) | 40,728 | |
愛知 | ナゴヤドーム | 40,500 | |
福岡 | 福岡 PayPayドーム(フクオカペイペイドーム) | 40,062 | |
大分 | 大分銀行ドーム(オオイタギンコウドーム) | 40,000 | |
埼玉 | さいたまスーパーアリーナ | 37,000 | |
東京 | 明治神宮野球場(メイジジングウヤキュウジョウ) | 35,133 | |
兵庫 | ほっともっとフィールド神戸(ホットモットフィールドコウベ) | 35,000 | |
兵庫 | ノエビアスタジアム神戸(ノエビアスタジアムコウベ) | 34,000 | |
埼玉 | メットライフドーム | 33,921 | |
広島 | Mazda Zoom-Zoomスタジアム広島(広島市民球場)(ズームスタジアムヒロシマ(ヒロシマシミンキュウジョウ)) | 33,000 | |
熊本 | えがお健康スタジアム(エガオケンコウスタジアム) | 32,000 | |
千葉 | ZOZOマリンスタジアム(ゾゾマリンスタジアム) | 30,011 | |
新潟 | HARD OFF ECOスタジアム新潟(ハードオフエコスタジアムニイガタ) | 30,000 | |
神奈川 | 横浜赤レンガパーク・特設会場(ヨコハマアカレンガパーク) | 30,000 | |
神奈川 | 横浜スタジアム(ヨコハマスタジアム) | 30,000 | |
静岡 | つま恋リゾート彩の郷・第1多目的広場(ツマコイリゾートアヤノゴウ) | 30,000 | |
大阪 | 万博記念公園・もみじ川芝生広場(バンパクキネンコウエン・モミジガワシバフヒロバ) | 30,000 | |
長崎 | ハウステンボス・ロッテルダム会場(ハウステンボス・ロッテルダムカイジョウ) | 30,000 | |
宮城 | 楽天生命パーク宮城(ラクテンセイメイパークミヤギ) | 28,120 | |
東京 | 秩父宮ラグビー場(チチブノミヤラグビージョウ) | 24,871 | |
熊本 | 熊本県野外劇場アスペクタ・野外ステージ(クマモトヤガイゲキジョウアスペクタ・ヤガイステージ) | 20,000 | |
群馬 | ヤマダグリーンドーム前橋(ヤマダグリーンドームマエバシ) | 20,000 | |
広島 | 国営備北丘陵公園・大芝生広場野外ステージ(コクエイビホクキュウリョウコウエン・オオシバフヒロバヤガイステージ) | 20,000 | |
山梨 | 富士急ハイランド・コニファーフォレスト(フジキュウハイランド・コニファーフォレスト) | 20,000 | |
神奈川 | 茅ヶ崎公園野球場(チガサキコウエンヤキュウジョウ) | 20,000 | |
千葉 | 千葉県立柏の葉公園・総合競技場(チバケンリツカシワノハコウエン・ソウゴウキョウギジョウ) | 20,000 | |
長野 | 長野市オリンピック記念アリーナ(エムウェーブ) | 20,000 | |
福岡 | 北九州メディアドーム(キタキュウシュウメディアドーム) | 20,000 | |
福岡 | 海の中道海浜公園・野外劇場(ウミノナカミチカイヒンコウエン・ヤガイゲキジョウ) | 20,000 | |
千葉 | フクダ電子アリーナ(フクダデンシアリーナ) | 18,500 | |
北海道 | 真駒内セキスイハイムスタジアム(マコマナイセキスイハイムスタジアム) | 17,324 | |
神奈川 | 横浜アリーナ・メインアリーナ(ヨコハマアリーナ・メインアリーナ) | 17,000 | |
大阪 | 大阪城ホール(オオサカジョウホール) | 16,000 | |
千葉 | 日立柏サッカー場(ヒタチカシワサッカージョウ) | 15,349 | |
愛知 | 名古屋市国際展示場 ポートメッセなごや 新第1展示館(ナゴヤコクサイテンジジョウ) | 15,000 | |
秋田 | ニプロハチ公ドーム(ニプロハチコウドーム) | 15,000 | |
長崎 | 稲佐山公園・野外ステージ(イナサヤマコウエン・ヤガイステージ) | 15,000 | |
東京 | 有明アリーナ(アリアケアリーナ) | 15,000 | |
福岡 | マリンメッセ福岡A館(マリンメッセフクオカ) | 15,000 | |
兵庫 | 兵庫県立播磨中央公園・野外ステージ(ヒョウゴケンリツハリマチュウオウコウエン・ヤガイステージ) | 15,000 | |
東京 | 日本武道館(二ホンブドウカン) | 14,471 | |
北海道 | いわみざわ公園・野外音楽堂キタオン(イワミザワコウエン・ヤガイオンガクドウキタオン) | 14,000 | |
東京 | 国立代々木競技場 第一体育館(コクリツヨヨギキョウギジョウ ダイイチタイイクカン) | 13,291 | |
大阪 | インテックス大阪・Hall5号館(インテックスオオサカ・ホール5号館) | 13,000 | |
北海道 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(マコマナイセキスイハイムアイスアリーナ) | 11,524 | |
東京 | 両国国技館(リョウコクコクギカン) | 11,098 | |
三重 | 三重県営サンアリーナ・メインアリーナ(ミエケンエイサンアリーナ・メインアリーナ) | 11,000 | |
長野 | 長野市若里多目的スポーツアリーナ ビッグハット(ながのしわかさとたもくてきスポーツアリーナ ビッグハット) | 10,104 | |
愛知 | 日本ガイシホール(二ホンガイシホール) | 10,000 | |
愛知 | 日本ガイシスポーツプラザ・日本ガイシホール(二ホンガイシスポーツプラザ・二ホンガイシホール) | 10,000 | |
沖縄 | 沖縄アリーナ(オキナワアリーナ) | 10,000 | |
広島 | 広島グリーンアリーナ(広島県立総合体育館・大アリーナ)(ヒロシマグリーンアリーナ(ヒロシマソウゴウタイイクカン・ダイアリーナ)) | 10,000 | |
三重 | 四日市ドーム(ヨッカイチシドーム) | 10,000 | |
静岡 | エコパアリーナ(静岡アリーナ)(エコパアリーナ(シズオカアリーナ)) | 10,000 | |
石川 | こまつドーム・アリーナ | 10,000 | |
大阪 | 丸善インテックアリーナ大阪・メインアリーナ(マルゼンインテックアリーナオオサカ) | 10,000 | |
大阪 | 東和薬品RACTABドーム・メインアリーナ(トウワヤクインRACTABドーム) | 10,000 | |
島根 | 出雲ドーム(イズモドーム) | 10,000 | |
東京 | 有明コロシアム(アリアケコロシアム) | 10,000 | |
東京 | 東京体育館・メインアリーナ(トウキョウタイイクカン・メインアリーナ) | 10,000 | |
東京 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ・メインアリーナ(ムサシノモリソウゴウスポーツプラザ・メインアリーナ) | 10,000 | |
福井 | サンドーム福井(サンドームフクイ) | 10,000 | |
福岡 | 福岡国際センター(フクオカコクサイセンター) | 10,000 | |
北海道 | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる)・メインアリーナ(ホッカイドウソウゴウタイイクセンター(ホッカイキタエール)・メインアリーナ) | 10,000 | |
新潟 | 朱鷺メッセ(トキメッセ) | 9,000 | |
千葉 | 幕張メッセ(マクハリメッセ) | 9,000 | |
和歌山 | 和歌山ビッグホエール(ワカヤマビッグホエール) | 8,500 | |
佐賀 | SAGAアリーナ(サガアリーナ) | 8,400 | |
宮城 | 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ(ミヤギセキスイハイムスーパーアリーナ) | 7,063 | |
愛知 | Aichi Sky Expo 展示ホールA(愛知県国際展示場)(アイチスカイエキスポ アイチコクサイテンジジョウ) | 6,500 | |
愛媛 | 愛媛県武道館(エヒメケンブドウカン) | 6,500 | |
広島 | 広島サンプラザホール(ヒロシマサンプラザホール) | 6,052 | |
福岡 | マリンメッセ福岡B館(マリンメッセフクオカ) | 6,000 | |
徳島 | 徳島県立産業観光交流センター アスティとくしま(とくしまけんりつさんぎょうかんこうこうりゅうセンター) | 5,000 | |
東京 | 国立代々木競技場 第二体育館(コクリツヨヨギキョウギジョウ ダイニタイイクカン) | 3,195 | |
大阪 | Zepp大阪ベイサイド(ゼップオオサカベイサイド) | 2,801 | |
東京 | Zepp東京(ゼップトーキョー) | 2,709 | |
大阪 | Zeppなんば大阪(ゼップナンバオオサカ) | 2,513 | |
東京 | Zeppダイバーシティ東京(ゼップダイバーシティトーキョー) | 2,473 | |
福岡 | 福岡サンパレス(フクオカサンパレス) | 2,316 | |
北海道 | Zepp札幌(ゼップサッポロ) | 2,009 | |
愛知 | Zepp名古屋(ゼップナゴヤ) | 1,864 | |
福岡 | 福岡市民会館 大ホール(フクオカシミンカイカン) | 1,770 | |
宮城 | 仙台ギグス(SENDAI GIGS) | 1,560 | |
沖縄 | ナムラホール(namurahall) | 1,500 | |
大阪 | なんばHatch(ハッチ) | 1,500 | |
福岡 | BARKUP FUKUOKA(バークアップ福岡) | 1,500 | |
東京 | マイナビBLITZ赤坂(ブリッツ赤坂) | 1,418 | |
神奈川 | CLUB CITTA'(クラブチッタ) | 1,300 | |
東京 | TSUTAYA O-EAST(ツタヤ オーイースト) | 1,300 | |
福岡 | 福岡国際会議場(フクオカコクサイカイギジョウ) | 1,006 | |
愛知 | DIAMOND HALL(ダイアモンドホール) | 1,000 | |
東京 | SOUND MUSEUM VISION(サウンドミュージアムビジョン) | 1,000 | |
東京 | 渋谷WOMB(ウーム) | 1,000 | |
福岡 | DRUM LOGOS(ドラムロゴス) | 1,000 | |
香川 | festhalle(フェストハレ) | 950 | |
静岡 | LIVE ROXY(ライブロキシー) | 882 | |
大阪 | 心斎橋BIGCAT(ビッグキャット) | 850 | |
広島 | ブルーライブ広島(BLUE LIVE HIROSHIMA) | 830 | |
広島 | 広島クラブクアトロ(CLUB QUATTRO) | 800 | |
大阪 | Takara Osaka(タカラ大阪) | 800 | |
東京 | 渋谷クラブクアトロ(CLUB QUATTRO) | 800 | |
東京 | 新宿BLAZE(ブレイズ) | 800 | |
東京 | 新宿ReNY(レニー) | 800 | |
愛知 | 名古屋 ReNY limited(レニーリミテッド) | 780 | |
大阪 | 梅田クラブクアトロ(CLUB QUATTRO) | 700 | |
大阪 | umeda TRAD(梅田トラッド) | 700 | |
愛知 | ElectricLadyLand(エレクトリックレディランド) | 600 | |
岡山 | 岡山CRAZYMAMA KINGDOM(クレイジーママキングダム) | 600 | |
広島 | club CHINATOWN(クラブチャイナタウン) | 600 | |
静岡 | SOUND SHOWER ark(サウンドシャワーアーク) | 600 | |
大分 | T.O.P.S BittsHALL(トップスビッツホール) | 600 | |
東京 | clubasia(クラブエイジア) | 600 | |
東京 | TSUTAYA O-WEST(ツタヤ オーウエスト) | 600 | |
東京 | 下北沢Garden(ガーデン) | 600 | |
兵庫 | 神戸Harbor Studio(ハーバースタジオ) | 600 | |
山口 | RISING HALL(ライジングホール) | 550 | |
東京 | 新宿LOFT(ロフト) | 550 | |
愛知 | 名古屋クラブクアトロ(CLUB QUATTRO) | 500 | |
愛媛 | 新居浜ジャンドール(niihama Jeandore) | 500 | |
宮崎 | WEATHER KING(ウェザーキング) | 500 | |
群馬 | clubFLEEZ(クラブフリーズ) | 500 | |
香川 | 高松モンスター(TAKAMATSU MONSTER) | 500 | |
石川 | 金沢EIGHT HALL(エイトホール) | 500 | |
大阪 | amHALL(アムホール) | 500 | |
大阪 | BananaHall(バナナホール) | 500 | |
東京 | 吉祥寺CLUB SEATA(クラブシータ) | 500 | |
富山 | MAIRO(マイロ) | 500 | |
北海道 | 札幌PENNY LANE24(ペニーレーン24) | 500 | |
愛媛 | WstudioRED(ダブリュースタジオレッド) | 450 | |
鹿児島 | 鹿児島キャパルボホール(CAPARVO HALL) | 450 | |
静岡 | Live House 浜松 窓枠(ハママツマドワク) | 450 | |
東京 | HOLIDAY SHINJUKU(ホリデー新宿) | 450 | |
岡山 | YEBISU YA PRO(エビスヤプロ) | 420 | |
岐阜 | 岐阜CLUB ROOTS(クラブルーツ) | 400 | |
宮崎 | FLOOR(フロア) | 400 | |
高知 | CARAVANSARY(キャラバンサライ) | 400 | |
大阪 | 心斎橋SUNHALL(サンホール) | 400 | |
大阪 | バトゥール大阪 (BATUR OSAKA) | 400 | |
東京 | 高田馬場AREA(エリア) | 400 | |
東京 | パームス秋葉原(PARMS AKIHABARA) | 400 | |
東京 | バトゥール東京(BATUR TOKYO) | 400 | |
和歌山 | 和歌山 SHELTER(シェルター) | 400 | |
神奈川 | F.A.D YOKOHAMA(エフエーディーヨコハマ) | 380 | |
愛知 | 名古屋ブルーノート(NAGOYA Blue Note) | 370 | |
福岡 | 福岡ビートステーション(FUKUOKA BEAT STATION) | 365 | |
沖縄 | 桜坂セントラル(sakurazakacentral) | 360 | |
大阪 | 心斎橋soma(ソーマ) | 360 | |
福岡 | 福岡市民会館 小ホール(フクオカシミンカイカン) | 354 | |
愛知 | 伏見JAMMIN(ジャミン) | 350 | |
茨城 | 水戸LIGHT HOUSE(ミトライトハウス) | 350 | |
佐賀 | 佐賀GEILS(ガイルス) | 350 | |
三重 | 三重CLUB ROOTS(クラブルーツ) | 350 | |
山梨 | 甲府CONVICTION(コンビクション) | 350 | |
神奈川 | 横浜 7th AVENUE(ヨコハマセブンスアベニュー) | 350 | |
青森 | Quarter(クォーター) | 350 | |
青森 | Mag-Net(マグネット) | 350 | |
大阪 | 大阪MUSE(ミューズ) | 350 | |
大阪 | 梅田シャングリラ(Shangri-La) | 350 | |
大阪 | アメリカ村DROP(ドロップ) | 350 | |
大阪 | FANJ twice(ファンジェイトワイス) | 350 | |
大阪 | Music Club JANUS(ミュージッククラブ ジャニス) | 350 | |
大分 | DRUM Be-0(ドラムビーゼロ) | 350 | |
大分 | 大分音楽館 | 350 | |
長崎 | DRUM Be-7(ドラムビーセブン) | 350 | |
鳥取 | AZTiC laughs(アズティックラフズ) | 350 | |
東京 | STAR PINE’S CAFE(スターパインズカフェ) | 350 | |
東京 | 渋谷THE GAME(ザ ゲーム) | 350 | |
東京 | Shibuya eggman(渋谷エッグマン) | 350 | |
東京 | 新大久保EARTHDOM(アースダム) | 350 | |
兵庫 | 神戸VARIT(バリット) | 350 | |
兵庫 | KINGSX(キングスクロス) | 350 | |
北海道 | Sound lab mole(サウンド・ラボ モール) | 350 | |
東京 | 池袋CYBER(サイバー) | 330 | |
大阪 | ビルボードライブ大阪(Billboard Live Osaka) | 320 | |
愛知 | ell.FITS ALL(エルフィッツオール) | 300 | |
岡山 | MO:GLA(モグラ) | 300 | |
宮崎 | NewRetroClub(ニューレトロクラブ) | 300 | |
京都 | 京都CLUB METRO(クラブ メトロ) | 300 | |
高知 | X-pt.(クロスポイント) | 300 | |
滋賀 | 滋賀B-FLAT(ビーフラット) | 300 | |
新潟 | GOLDEN PIGS RED STAGE(ゴールデンピッグス レッドステージ) | 300 | |
神奈川 | 川崎セルビアンナイト(Serbian Night) | 300 | |
神奈川 | 登戸スタージックルーム(STARGICROOM) | 300 | |
神奈川 | BAYSIS(ベイシス) | 300 | |
石川 | 金沢AZ(アズ) | 300 | |
大阪 | ORTO LOUNGE(オルトラウンジ) | 300 | |
大阪 | LIVEHOUSE39(ライブハウスサンキュー) | 300 | |
長野 | 松本 ALECX(マツモト アレックス) | 300 | |
島根 | 松江B1(マツエビーワン) | 300 | |
東京 | 池袋Live inn ROSA(ライブインロサ) | 300 | |
東京 | 高円寺HIGH(ハイ) | 300 | |
東京 | 吉祥寺ROCK JOINT GB(ロックジョイントジービー) | 300 | |
東京 | 表参道GROUND(グラウンド) | 300 | |
東京 | GARRET udagawa(ギャレット宇田川) | 300 | |
東京 | 高田馬場CLUB PHASE(クラブフェーズ) | 300 | |
東京 | 恵比寿CreAto(クレアート) | 300 | |
東京 | 六本木 ARK HiLLS CAFE(アークヒルズカフェ) | 300 | |
東京 | パセラリゾーツグランデ渋谷(PASELA RESORTS GRANDE SHIBUYA) | 300 | |
東京 | 渋谷チェルシーホテル(CHELSEA HOTEL) | 300 | |
東京 | shibuya CYCLONE(渋谷サイクロン) | 300 | |
東京 | ADRIFT(アドリフト) | 300 | |
東京 | 下北沢CLUB251(クラブにーごーいち) | 300 | |
東京 | 新宿ANTIKNOCK(アンチノック) | 300 | |
東京 | Shinjuku club SCIENCE(新宿クラブサイエンス) | 300 | |
東京 | 新宿MARZ(マーズ) | 300 | |
東京 | 新宿ロフトプラスワン(LOFT PLUS ONE) | 300 | |
栃木 | HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2(ヘブンズロックウツノミヤ) | 300 | |
富山 | SUMMER KNIGHT(サマーナイト) | 300 | |
富山 | 富山ソウルパワー(SOUL POWER) | 300 | |
福岡 | LIVE SPOT WOW!(ライブスポットワウ) | 300 | |
福岡 | DRUM Be-1(ドラムビーワン) | 300 | |
福岡 | LIVEHOUSE evoL(ライブハウス エボル) | 300 | |
福岡 | 小倉フューズ(FUSE) | 300 | |
北海道 | KRAPS HALL(クラップスホール) | 300 | |
北海道 | SPiCE(スパイス) | 300 | |
愛知 | 名古屋ライブホールM.I.D(Live Hall M.I.D) | 280 | |
茨城 | club SONIC mito(クラブソニック水戸) | 280 | |
東京 | 吉祥寺Planet K(プラネットK) | 280 | |
東京 | KIWA TENNOZ(キワ テンノウズ) | 280 | |
東京 | 下北沢CLUB Que(クラブキュー) | 280 | |
愛知 | APOLLO BASE(アポロベイス) | 250 | |
愛知 | 池下CLUB UPSET(クラブアップセット) | 250 | |
愛知 | TOKUZO(得三) | 250 | |
愛知 | HOLIDAY NEXT(ホリデーネクスト) | 250 | |
愛知 | 栄MUJICA(ムジカ) | 250 | |
愛知 | 伏見ライオンシアター(LION THEATER) | 250 | |
岡山 | 岡山IMAGE(イマージュ) | 250 | |
山形 | 山形ミュージック昭和セッション(MUSIC SHOWA SESSION) | 250 | |
鹿児島 | ASIVI(アシビ) | 250 | |
千葉 | 本八幡The 3rd Stage(サードステージ) | 250 | |
千葉 | 柏ThumbUp(サンブアップ) | 250 | |
大阪 | 梅田 Zeela(ジーラ) | 250 | |
大阪 | ルフールなんば道頓堀店(LUHUR NAMBA DOTONBORI) | 250 | |
大阪 | SPACE★HOUSE(スペースハウス) | 250 | |
島根 | AZTiC canova(アズティックカノーバ) | 250 | |
東京 | 青山RizM(リズム) | 250 | |
東京 | 池袋ブラックホール(Black Hole) | 250 | |
東京 | 池袋EDGE(エッジ) | 250 | |
東京 | 六本木Morph-Tokyo(モーフトーキョー) | 250 | |
東京 | 高円寺ShowBoat(ショーボート) | 250 | |
東京 | 秋葉原CLUB GOODMAN(クラブ グッドマン) | 250 | |
東京 | 渋谷Glad(グラッド) | 250 | |
東京 | ベノア銀座(benoa ginza) | 250 | |
東京 | TSUTAYA O-Crest(ツタヤ オークレスト) | 250 | |
東京 | TSUTAYA O-nest(ツタヤ オーネスト) | 250 | |
東京 | 渋谷GUILTY(ギルティ) | 250 | |
東京 | Star lounge(スターラウンジ) | 250 | |
東京 | 渋谷DESEO(デセオ) | 250 | |
東京 | La.mama(ラママ) | 250 | |
東京 | SHIBUYA TAKE OFF 7(渋谷テイクオフセブン) | 250 | |
東京 | ジールシアター東京(ZEAL THEATER TOKYO) | 250 | |
東京 | 下北沢SHELTER(シェルター) | 250 | |
東京 | 下北沢BASEMENTBAR(ベースメントバー) | 250 | |
東京 | 代アニ LIVE BASE 西麻布(Presented By 代々木アニメーション学院) | 250 | |
東京 | 新宿ACB HALL(アシベホール) | 250 | |
東京 | 新宿Zirco Tokyo(ジルコトーキョー) | 250 | |
福岡 | LIVE HOUSE CB(ライブハウスシービー) | 250 | |
福岡 | HAPPY COCK(ハッピーコック) | 250 | |
福島 | Live Space C-moon(シームーン) | 250 | |
兵庫 | CASHBOX(キャッシュボックス) | 250 | |
兵庫 | music zoo KOBE 太陽と虎(タイヨウトトラ) | 250 | |
兵庫 | live music club PADOMA(パドマ) | 250 | |
北海道 | 札幌ベッシーホール(Bessie Hall) | 250 | |
岐阜 | 柳ヶ瀬アンツ(Ants) | 230 | |
東京 | 下北沢ReG(レッグ) | 230 | |
東京 | 四谷アウトブレイク(Outbreak!) | 230 | |
奈良 | 奈良NEVER LAND(ネバーランド) | 230 | |
福岡 | INSA福岡(インサフクオカ) | 230 | |
