
(@marumona_tweet)
こんな疑問やお悩みはありませんか?
はてな
・チケットぴあの抽選が当たらない……
・チケットぴあで当選確率を上げる方法を知りたい…
私はたくさん応募するなかでチケット当選確率を上げる方法で抜けがなくなり、「これで当たらないならしょうがない」と思えるところまで来ました。
しかし、私もチケット応募経験が少ない頃は毎回抽選に落ちていたので記事にしてみました。
この記事を書いた人

記事の内容
・「当選確率アップ券」「ぴあカード利用特典」を使って当選確率を上げる
・誰でもできる当選確率を上げる方法は必ずやる
・NG行為とあまりやっても効果がない方法
そこでこの記事ではチケットぴあの抽選で当選確率を最大限に上げる方法を漏れなく解説します。
この記事を読むメリット
私がチケット争奪戦で得たノウハウや経験を凝縮しました。
チケットをゲットしてイベントを満喫したい人は最後まで読んでください。

スクロールできる予約サイト一覧表♪
サイト | 公式 | ホテル | 航空券 | 宿 & 航空券 | 宿 & JR | レンタカー |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | >公式 | 〇 | × | 〇 | 〇 | △ |
![]() | >公式 | 〇 | × | △ | △ | △ |
![]() | >公式 | 〇 | × | 〇 | △ | × |
![]() | >公式 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | × | 〇 | △ | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | × | × | × | × |
![]() | >公式 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | × | × | × | × |
![]() | >公式 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | × | × | × | × |
![]() | >公式 | △ | × | 〇 | 〇 | × |
![]() | >公式 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
![]() | >公式 | 〇 | × | × | × | × |
![]() | >公式 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
![]() | >公式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
![]() | >公式 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
![]() | >公式 | × | × | 〇 | × | △ |
![]() | >公式 | × | × | 〇 | × | △ |
![]() | >公式 | 〇 | × | × | 〇 | △ |
チケットぴあ「チケット」抽選申込みの当選確率

チケット抽選申込みの当選確率の数字はわかりません。
アーティストや公演日程などで募集しているチケット枚数や希望している人の応募数のが大きく異なるからです。
1つだけ言えるのは人気チケットはアクセスが集中してサーバーに負担をかけるために抽選を実施していることです。
つまり抽選実施のチケットは倍率が高くなります。
当選確率を悩む前に確率を上げる方法を1つでも多く実行することが重要です。

チケットぴあ「チケット」販売の流れ

チケットぴあのチケット販売の流れを解説します。
販売 | 確率アップ方法 | |
---|---|---|
抽選 | ①最速抽選 「いち早プレリザーブ」 | ぴあプレミアム会員特典「ぴあカード決済」のみ応募可能 |
②先行抽選 「プレリザーブ」 | ぴあプレミアム会員特典「ぴあカード決済で当選率UP」 or プラチナまたはゴールドステージ特典「当選確率UP券」 | |
先着 | ③先行先着 「プリセール」 | ぴあプレミアム会員特典「プラチナパス」 or プラチナステージ特典「プラチナパス」 |
④一般販売 | ぴあプレミアム会員「プラチナパス」 or プラチナステージ「プラチナパス」 | |
抽選 | ⑤追加抽選 「モアチャンス」 | ぴあプレミアム会員特典「ぴあカード決済で当選率UP」 or プラチナまたはゴールドステージ特典「当選確率UP券」 |
公演によって異なる場合がありますのでご注意ください。
【公式】当選確率を上げる方法

チケットぴあが公式にアナウンスしている当選確率を上げる方法は3つです。
①当選確率UP券
②ぴあ最速抽選「いち早プレリザーブ」
③ぴあカード利用で先行抽選「プレリザーブ」当選確率UP
①当選確率アップ券
「当選確率UP券」を使うことで抽選の際、当選確率が上がります。
当選確率UP券
プレリザーブなどの抽選発売において、決済方法にかかわらず当選確率アップ特典がご利用いただけるサービスです。
https://t.pia.jp/
1申込に対して1枚利用することができます。ご利用いただけるのは、当選確率アップ特典対象の抽選発売のみとなります。
引用:チケットぴあ
どんな仕組みで当選確率がアップするかは判断できませんが、公式サイトが宣言していることなので可能な限りやった方が賢明です。
②【ぴあカード利用特典】「いち早プレリザーブ」を使う方法
「ぴあカード」を作り「ぴあプレミアム会員」になり、さらに決済方法を「ぴあカード」に設定すると、ぴあ最速抽選「いち早プレリザーブ」に応募できます。
応募できる回数が1回増えるのでチケットを獲得できる確率が上がります。
ぴあプレミアム会員の方だけが申し込める、チケットぴあのサイトで一番早い先行発売。決済方法は「ぴあカード」限定です。チケットを早めに確保しやすくなるだけでなく、前方席確約の受付もあります。通常の発売にプラスして、この先行受付の分チケットの購入チャンスが1回増えます!
引用:チケットぴあ
https://t.pia.jp/
公演によっては特典が利用できないケースがあります。
年会費は無料ですが、2年目以降は年会費4,180円(税込)がかかります。
「ぴあカード」の特典
- ぴあ最速抽選「いち早プレリザーブ」
- ぴあカードご利用で先行抽選「プレリザーブ」当選確率UP
- 各種先行・ご優待チケット
- 一般発売チケット発券手数料0円
- チケット配送手数料の割引
- プレゼント・ご招待
- プレミアムメールマガジン
- 混雑時につながりやすくなる「プラチナパス」
- 年会費のお支払いでも「ぴあポイント」が貯まる
当選確率UP券は、ぴあステージサービスのステージに応じて付与されます。
ぴあプレミアム会員の当選確率アップ特典とは異なります。
③【ぴあカード利用特典】で先行抽選「プレリザーブ」当選確率UP
「ぴあカード」を作り「ぴあプレミアム会員」になり、さらに決済方法を「ぴあカード」に設定すると2種類の抽選で当選確率が上がります。
先行抽選「プレリザーブ」、追加抽選「モアチャンス」にお申し込みいただくと自動的に当選確率がUPするお手軽で嬉しい特典です。決済方法「ぴあカード」を選択するだけでOK!
https://t.pia.jp/
引用:チケットぴあ
公演によっては特典が利用できないケースがあります。

「ぴあカード決済で当選率UP」と「当選確率up券」の効果
「ぴあカード決済で当選率UP」と「当選確率up券」は公式でアナウンスされている確率を上げる方法です。
ただ具体的に何%当選確率が上がるのか、その効果は分かりません。
抽選の仕組みが公開されることはないので永遠の問題です。
【チケットぴあ】当選確率UP券の入手方法(もらい方)
チケット購入回数を増やして、ぴあステージサービスの上位ランクのプラチナかゴールドになると当選確率UP券がゲットできます。
ステータス毎の当選確率UP券の詳細です。
年間購入回数 | 特典 | ステージ継続ボーナス(★) | |
---|---|---|---|
ステージがプラチナ または ぴあプレミアム会員 | 4回以上 | 当選確率UP券2枚 プラチナパス | 当選確率UP券2枚 |
ステージがゴールド | 2-3回 | 当選確率UP券1枚 | 当選確率UP券1枚 |
一般 | 0-1回 | ー | ー |
年間で2回以上チケット購入をすればゴールド会員以上になるので当選確率アップ券をゲットできます。
「ぴあカード決済で当選率UP」と「当選確率up券」の 併用
「ぴあカード決済で当選率UP」と「当選確率up券」の 併用はできません。
- 「ぴあカード決済で当選率UP」と「当選確率up券」の 併用ができない理由
- どちらが効果が高いかは不明
「ぴあカード決済で当選率UP」と「当選確率up券」の 併用ができない理由
「プレリザーブ」と「モアチャンス」に該当する抽選では「ぴあカード決済で当選率UP」と「当選確率up券」の併用ができません。
「ぴあカード決済で当選率UP」が適用できているプレミアム会員の場合、自動的に当選確率がUPします。
併用すれば確率がさらに上がると考えてしまいますが、併用自体ができません。
ご利用できる条件
https://t.pia.jp/guide/stage-service.jsp
- お申込される抽選が、当選確率アップ特典対象であること
- 有効期限内で未使用の当選確率UP券を保有していること
- 決済方法がぴあカード以外であること
- お客様がぴあカード新規申込中ではないこと
引用:チケットぴあ
3番目の「決済方法がぴあカード以外であること」がポイントです。
つまりどちらかの方法しか選べません。
どちらが効果が高いかは不明
「ぴあカード決済で当選率UP」と「当選確率up券」のどちらの効果が上か判断できません。
併用できない以上、使用回数に限りのない「ぴあカード決済で当選率UP」を優先的に使うほうが賢明です。
「当選確率up券」には有効期限がある
「当選確率up券」には有効期限の記載があるので注意しましょう。
マイページで確認できます。
どちらも使えない・適用されないケースがある
「ぴあカード決済で当選率UP」と「当選確率up券」のどちらも適用されない、使えないケースがあります。
対象となるアーティストや公演によって様々です。
誰にでもできる当選確率を上げるコツが重要です。
【誰でもできる】無料で出来る当選確率を上げる方法

購入回数やクレジットカードを発行しないで、当選を上げる方法を3つご紹介します。
①申込み席数を少なくする
②申込み母数が少ない公演日程を狙う
③第〇希望まであるときは全部埋める
①申込み席数を少なくする
申込み席数を少なくすることは確率アップに効果的です。
分かりやすくいうと1席しか残っていないところに2枚組希望でどれだけ応募しても当選できません。
同様に3席よりは2席の方が当選確率が上がります。
可能な限り1席でも減らすことで当選確率が高くなります。
②申込み母数が少ない公演日程を狙う
土日、交通アクセスの良い大都市に近い、公演するアーティストの記念日に関連する日程は申込みをする人が多くなります。
可能な限り申込みが少なそうな日程を選びます。
③第〇希望まであるときは全部埋める
希望数を多くすると抽選回数が多くなります。
抽選回数を上げることで当選確率は上がります。

【NG】当選確率を下げてしまう方法
当選確率を下げてしまうだけではなく、抽選すらされない可能性がある危険な方法は、同一人物の複数名義申込みです。
同一人物の複数名義申込み
規定に反する方法で同一人物が複数名義を使って、別人であるかのように申込みをすることは絶対にNGです。
当選確率にあまり関係ないこと
①申込者と同行者を入れ替えて申し込む
②希望する席種をずらす
③抽選申込をする時間帯
①申込者と同行者を入れ替えて申込む
申込み者と同行者を入れ替えて申込みはできません。
公演にもよりますが、まずAさん申込みでBさんを同行者、次にBさん申込みでAさんを同行者にすることはできません。
代表者・同行者を入れ替えて申し込みをしたいです。両方有効になりますか?
https://t.pia.jp/
代表者・同行者を入れ替えての複数回お申し込みは重複の申し込みです。重複のお申し込みは最後のお申し込みのみ有効です。
お申し込み希望者間でよくご相談のうえ、代表者・同行者を決めてお申し込みください。
引用:チケットぴあ
②希望する席種をずらす
チケットの席種や希望する順番が当選確率に影響しやすいと思いがちですが、席数に大幅な偏りがなければあまり関係ありません。
例えば「1番良いS席は人気だから第2希望にずらして、A席を第1希望にしよう。念のため、保険で第3希望にB席」といった申込みの場合です。
こういうことはみんながやっています。
チケットを希望している人数を正確に把握できない状況では、希望する席種の順番を変えることで確率が上がるかどうか判断できません。

③抽選申込をする時間帯
抽選申込みをする時間帯で当選確率は変化しません。
「当たりやすい時間帯」や「落選しやすい時間帯」はありません。
チケットぴあで当選をキャンセルできない
チケットぴあで当選をキャンセルできません。
日程が不都合になってしまったり、複数当選してしまったりしたケースでキャンセルできません。
こういったケースではリセールを期待するしかありません。
リセール申込可能なチケットは、Cloakチケット一覧に「リセール可」と表示されます。
会場のキャパシティを考えておく
事前にどのぐらいの争奪戦になるかを考え、どの程度の本気度で申し込みをするか判断します。
どのぐらいの人がどのぐらいの席数を奪い合うのかを事前に大まかに把握します。
「地域」または「会場」を入れて検索してみてください♪
地域 | 会場 | キャパ | 宿泊 |
---|---|---|---|
静岡 | ふもとっぱら(フモトッパラ) | 100,000 | |
神奈川 | 日産スタジアム(ニッサンスタジアム) | 72,327 | |
大阪 | 京セラドーム大阪(キョウセラドームオオサカ) | 55,000 | |
東京 | 東京ドーム(トウキョウドーム) | 55,000 | |
東京 | 国立競技場(コクリツキョウギジョウ) | 54,224 | |
北海道 | 札幌ドーム(サッポロドーム) | 53,820 | |
静岡 | 静岡エコパスタジアム(シズオカエコパスタジアム) | 50,889 | |
広島 | エディオンスタジアム広島(エディオンスタジアムヒロシマ) | 50,000 | |
大阪 | ヤンマースタジアム長居(ヤンマースタジアムナガイ) | 50,000 | |
大阪 | 万博記念公園・東の広場(バンパクキネンコウエン・ヒガシノヒロバ) | 50,000 | |
東京 | 味の素スタジアム(アジノモトスタジアム) | 50,000 | |
宮城 | ひとめぼれスタジアム宮城(ヒトメボレスタジアムミヤギ) | 49,133 | |
兵庫 | 阪神甲子園球場(ハンシンコウシエンキュウジョウ) | 47,757 | |
愛知 | 豊田スタジアム(トヨタスタジアム) | 45,000 | |
兵庫 | ユニバー記念競技場(ユニバーキネンキョウギジョウ) | 45,000 | |
新潟 | 東北電力ビッグスワンスタジアム(トウキタデンリョクビッグスワンスタジアム) | 42,300 | |
茨城 | 茨城県立カシマサッカースタジアム(イバラギケンリツシマサッカースタジアム) | 40,728 | |
愛知 | ナゴヤドーム | 40,500 | |
福岡 | 福岡 PayPayドーム(フクオカペイペイドーム) | 40,062 | |
大分 | 大分銀行ドーム(オオイタギンコウドーム) | 40,000 | |
埼玉 | さいたまスーパーアリーナ | 37,000 | |
東京 | 明治神宮野球場(メイジジングウヤキュウジョウ) | 35,133 | |
兵庫 | ほっともっとフィールド神戸(ホットモットフィールドコウベ) | 35,000 | |
兵庫 | ノエビアスタジアム神戸(ノエビアスタジアムコウベ) | 34,000 | |
埼玉 | メットライフドーム | 33,921 | |
広島 | Mazda Zoom-Zoomスタジアム広島(広島市民球場)(ズームスタジアムヒロシマ(ヒロシマシミンキュウジョウ)) | 33,000 | |
熊本 | えがお健康スタジアム(エガオケンコウスタジアム) | 32,000 | |
千葉 | ZOZOマリンスタジアム(ゾゾマリンスタジアム) | 30,011 | |
新潟 | HARD OFF ECOスタジアム新潟(ハードオフエコスタジアムニイガタ) | 30,000 | |
神奈川 | 横浜赤レンガパーク・特設会場(ヨコハマアカレンガパーク) | 30,000 | |
神奈川 | 横浜スタジアム(ヨコハマスタジアム) | 30,000 | |
静岡 | つま恋リゾート彩の郷・第1多目的広場(ツマコイリゾートアヤノゴウ) | 30,000 | |
大阪 | 万博記念公園・もみじ川芝生広場(バンパクキネンコウエン・モミジガワシバフヒロバ) | 30,000 | |
長崎 | ハウステンボス・ロッテルダム会場(ハウステンボス・ロッテルダムカイジョウ) | 30,000 | |
宮城 | 楽天生命パーク宮城(ラクテンセイメイパークミヤギ) | 28,120 | |
東京 | 秩父宮ラグビー場(チチブノミヤラグビージョウ) | 24,871 | |
熊本 | 熊本県野外劇場アスペクタ・野外ステージ(クマモトヤガイゲキジョウアスペクタ・ヤガイステージ) | 20,000 | |
群馬 | ヤマダグリーンドーム前橋(ヤマダグリーンドームマエバシ) | 20,000 | |
広島 | 国営備北丘陵公園・大芝生広場野外ステージ(コクエイビホクキュウリョウコウエン・オオシバフヒロバヤガイステージ) | 20,000 | |
山梨 | 富士急ハイランド・コニファーフォレスト(フジキュウハイランド・コニファーフォレスト) | 20,000 | |
神奈川 | 茅ヶ崎公園野球場(チガサキコウエンヤキュウジョウ) | 20,000 | |
千葉 | 千葉県立柏の葉公園・総合競技場(チバケンリツカシワノハコウエン・ソウゴウキョウギジョウ) | 20,000 | |
長野 | 長野市オリンピック記念アリーナ(エムウェーブ) | 20,000 | |
福岡 | 北九州メディアドーム(キタキュウシュウメディアドーム) | 20,000 | |
福岡 | 海の中道海浜公園・野外劇場(ウミノナカミチカイヒンコウエン・ヤガイゲキジョウ) | 20,000 | |
千葉 | フクダ電子アリーナ(フクダデンシアリーナ) | 18,500 | |
北海道 | 真駒内セキスイハイムスタジアム(マコマナイセキスイハイムスタジアム) | 17,324 | |
神奈川 | 横浜アリーナ・メインアリーナ(ヨコハマアリーナ・メインアリーナ) | 17,000 | |
大阪 | 大阪城ホール(オオサカジョウホール) | 16,000 | |
千葉 | 日立柏サッカー場(ヒタチカシワサッカージョウ) | 15,349 | |
愛知 | 名古屋市国際展示場 ポートメッセなごや 新第1展示館(ナゴヤコクサイテンジジョウ) | 15,000 | |
秋田 | ニプロハチ公ドーム(ニプロハチコウドーム) | 15,000 | |
長崎 | 稲佐山公園・野外ステージ(イナサヤマコウエン・ヤガイステージ) | 15,000 | |
東京 | 有明アリーナ(アリアケアリーナ) | 15,000 | |
福岡 | マリンメッセ福岡A館(マリンメッセフクオカ) | 15,000 | |
兵庫 | 兵庫県立播磨中央公園・野外ステージ(ヒョウゴケンリツハリマチュウオウコウエン・ヤガイステージ) | 15,000 | |
東京 | 日本武道館(二ホンブドウカン) | 14,471 | |
北海道 | いわみざわ公園・野外音楽堂キタオン(イワミザワコウエン・ヤガイオンガクドウキタオン) | 14,000 | |
東京 | 国立代々木競技場 第一体育館(コクリツヨヨギキョウギジョウ ダイイチタイイクカン) | 13,291 | |
大阪 | インテックス大阪・Hall5号館(インテックスオオサカ・ホール5号館) | 13,000 | |
北海道 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(マコマナイセキスイハイムアイスアリーナ) | 11,524 | |
東京 | 両国国技館(リョウコクコクギカン) | 11,098 | |
三重 | 三重県営サンアリーナ・メインアリーナ(ミエケンエイサンアリーナ・メインアリーナ) | 11,000 | |
長野 | 長野市若里多目的スポーツアリーナ ビッグハット(ながのしわかさとたもくてきスポーツアリーナ ビッグハット) | 10,104 | |
愛知 | 日本ガイシホール(二ホンガイシホール) | 10,000 | |
愛知 | 日本ガイシスポーツプラザ・日本ガイシホール(二ホンガイシスポーツプラザ・二ホンガイシホール) | 10,000 | |
沖縄 | 沖縄アリーナ(オキナワアリーナ) | 10,000 | |
広島 | 広島グリーンアリーナ(広島県立総合体育館・大アリーナ)(ヒロシマグリーンアリーナ(ヒロシマソウゴウタイイクカン・ダイアリーナ)) | 10,000 | |
三重 | 四日市ドーム(ヨッカイチシドーム) | 10,000 | |
静岡 | エコパアリーナ(静岡アリーナ)(エコパアリーナ(シズオカアリーナ)) | 10,000 | |
石川 | こまつドーム・アリーナ | 10,000 | |
大阪 | 丸善インテックアリーナ大阪・メインアリーナ(マルゼンインテックアリーナオオサカ) | 10,000 | |
大阪 | 東和薬品RACTABドーム・メインアリーナ(トウワヤクインRACTABドーム) | 10,000 | |
島根 | 出雲ドーム(イズモドーム) | 10,000 | |
東京 | 有明コロシアム(アリアケコロシアム) | 10,000 | |
東京 | 東京体育館・メインアリーナ(トウキョウタイイクカン・メインアリーナ) | 10,000 | |
東京 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ・メインアリーナ(ムサシノモリソウゴウスポーツプラザ・メインアリーナ) | 10,000 | |
福井 | サンドーム福井(サンドームフクイ) | 10,000 | |
福岡 | 福岡国際センター(フクオカコクサイセンター) | 10,000 | |
北海道 | 北海道立総合体育センター(北海きたえーる)・メインアリーナ(ホッカイドウソウゴウタイイクセンター(ホッカイキタエール)・メインアリーナ) | 10,000 | |
新潟 | 朱鷺メッセ(トキメッセ) | 9,000 | |
千葉 | 幕張メッセ(マクハリメッセ) | 9,000 | |
和歌山 | 和歌山ビッグホエール(ワカヤマビッグホエール) | 8,500 | |
佐賀 | SAGAアリーナ(サガアリーナ) | 8,400 | |
宮城 | 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ(ミヤギセキスイハイムスーパーアリーナ) | 7,063 | |
愛知 | Aichi Sky Expo 展示ホールA(愛知県国際展示場)(アイチスカイエキスポ アイチコクサイテンジジョウ) | 6,500 | |
愛媛 | 愛媛県武道館(エヒメケンブドウカン) | 6,500 | |
広島 | 広島サンプラザホール(ヒロシマサンプラザホール) | 6,052 | |
福岡 | マリンメッセ福岡B館(マリンメッセフクオカ) | 6,000 | |
徳島 | 徳島県立産業観光交流センター アスティとくしま(とくしまけんりつさんぎょうかんこうこうりゅうセンター) | 5,000 | |
東京 | 国立代々木競技場 第二体育館(コクリツヨヨギキョウギジョウ ダイニタイイクカン) | 3,195 | |
大阪 | Zepp大阪ベイサイド(ゼップオオサカベイサイド) | 2,801 | |
東京 | Zepp東京(ゼップトーキョー) | 2,709 | |
大阪 | Zeppなんば大阪(ゼップナンバオオサカ) | 2,513 | |
東京 | Zeppダイバーシティ東京(ゼップダイバーシティトーキョー) | 2,473 | |
福岡 | 福岡サンパレス(フクオカサンパレス) | 2,316 | |
北海道 | Zepp札幌(ゼップサッポロ) | 2,009 | |
愛知 | Zepp名古屋(ゼップナゴヤ) | 1,864 | |
福岡 | 福岡市民会館 大ホール(フクオカシミンカイカン) | 1,770 | |
宮城 | 仙台ギグス(SENDAI GIGS) | 1,560 | |
沖縄 | ナムラホール(namurahall) | 1,500 | |
大阪 | なんばHatch(ハッチ) | 1,500 | |
福岡 | BARKUP FUKUOKA(バークアップ福岡) | 1,500 | |
東京 | マイナビBLITZ赤坂(ブリッツ赤坂) | 1,418 | |
神奈川 | CLUB CITTA'(クラブチッタ) | 1,300 | |
東京 | TSUTAYA O-EAST(ツタヤ オーイースト) | 1,300 | |
福岡 | 福岡国際会議場(フクオカコクサイカイギジョウ) | 1,006 | |
愛知 | DIAMOND HALL(ダイアモンドホール) | 1,000 | |
東京 | SOUND MUSEUM VISION(サウンドミュージアムビジョン) | 1,000 | |
東京 | 渋谷WOMB(ウーム) | 1,000 | |
福岡 | DRUM LOGOS(ドラムロゴス) | 1,000 | |
香川 | festhalle(フェストハレ) | 950 | |
静岡 | LIVE ROXY(ライブロキシー) | 882 | |
大阪 | 心斎橋BIGCAT(ビッグキャット) | 850 | |
広島 | ブルーライブ広島(BLUE LIVE HIROSHIMA) | 830 | |
広島 | 広島クラブクアトロ(CLUB QUATTRO) | 800 | |
大阪 | Takara Osaka(タカラ大阪) | 800 | |
東京 | 渋谷クラブクアトロ(CLUB QUATTRO) | 800 | |
東京 | 新宿BLAZE(ブレイズ) | 800 | |
東京 | 新宿ReNY(レニー) | 800 | |
愛知 | 名古屋 ReNY limited(レニーリミテッド) | 780 | |
大阪 | 梅田クラブクアトロ(CLUB QUATTRO) | 700 | |
大阪 | umeda TRAD(梅田トラッド) | 700 | |
愛知 | ElectricLadyLand(エレクトリックレディランド) | 600 | |
岡山 | 岡山CRAZYMAMA KINGDOM(クレイジーママキングダム) | 600 | |
広島 | club CHINATOWN(クラブチャイナタウン) | 600 | |
静岡 | SOUND SHOWER ark(サウンドシャワーアーク) | 600 | |
大分 | T.O.P.S BittsHALL(トップスビッツホール) | 600 | |
東京 | clubasia(クラブエイジア) | 600 | |
東京 | TSUTAYA O-WEST(ツタヤ オーウエスト) | 600 | |
東京 | 下北沢Garden(ガーデン) | 600 | |
兵庫 | 神戸Harbor Studio(ハーバースタジオ) | 600 | |
山口 | RISING HALL(ライジングホール) | 550 | |
東京 | 新宿LOFT(ロフト) | 550 | |
愛知 | 名古屋クラブクアトロ(CLUB QUATTRO) | 500 | |
愛媛 | 新居浜ジャンドール(niihama Jeandore) | 500 | |
宮崎 | WEATHER KING(ウェザーキング) | 500 | |
群馬 | clubFLEEZ(クラブフリーズ) | 500 | |
香川 | 高松モンスター(TAKAMATSU MONSTER) | 500 | |
石川 | 金沢EIGHT HALL(エイトホール) | 500 | |
大阪 | amHALL(アムホール) | 500 | |
大阪 | BananaHall(バナナホール) | 500 | |
東京 | 吉祥寺CLUB SEATA(クラブシータ) | 500 | |
富山 | MAIRO(マイロ) | 500 | |
北海道 | 札幌PENNY LANE24(ペニーレーン24) | 500 | |
愛媛 | WstudioRED(ダブリュースタジオレッド) | 450 | |
鹿児島 | 鹿児島キャパルボホール(CAPARVO HALL) | 450 | |
静岡 | Live House 浜松 窓枠(ハママツマドワク) | 450 | |
東京 | HOLIDAY SHINJUKU(ホリデー新宿) | 450 | |
岡山 | YEBISU YA PRO(エビスヤプロ) | 420 | |
岐阜 | 岐阜CLUB ROOTS(クラブルーツ) | 400 | |
宮崎 | FLOOR(フロア) | 400 | |
高知 | CARAVANSARY(キャラバンサライ) | 400 | |
大阪 | 心斎橋SUNHALL(サンホール) | 400 | |
大阪 | バトゥール大阪 (BATUR OSAKA) | 400 | |
東京 | 高田馬場AREA(エリア) | 400 | |
東京 | パームス秋葉原(PARMS AKIHABARA) | 400 | |
東京 | バトゥール東京(BATUR TOKYO) | 400 | |
和歌山 | 和歌山 SHELTER(シェルター) | 400 | |
神奈川 | F.A.D YOKOHAMA(エフエーディーヨコハマ) | 380 | |
愛知 | 名古屋ブルーノート(NAGOYA Blue Note) | 370 | |
福岡 | 福岡ビートステーション(FUKUOKA BEAT STATION) | 365 | |
沖縄 | 桜坂セントラル(sakurazakacentral) | 360 | |
大阪 | 心斎橋soma(ソーマ) | 360 | |
福岡 | 福岡市民会館 小ホール(フクオカシミンカイカン) | 354 | |
愛知 | 伏見JAMMIN(ジャミン) | 350 | |
茨城 | 水戸LIGHT HOUSE(ミトライトハウス) | 350 | |
佐賀 | 佐賀GEILS(ガイルス) | 350 | |
三重 | 三重CLUB ROOTS(クラブルーツ) | 350 | |
山梨 | 甲府CONVICTION(コンビクション) | 350 | |
神奈川 | 横浜 7th AVENUE(ヨコハマセブンスアベニュー) | 350 | |
青森 | Quarter(クォーター) | 350 | |
青森 | Mag-Net(マグネット) | 350 | |
大阪 | 大阪MUSE(ミューズ) | 350 | |
大阪 | 梅田シャングリラ(Shangri-La) | 350 | |
大阪 | アメリカ村DROP(ドロップ) | 350 | |
大阪 | FANJ twice(ファンジェイトワイス) | 350 | |
大阪 | Music Club JANUS(ミュージッククラブ ジャニス) | 350 | |
大分 | DRUM Be-0(ドラムビーゼロ) | 350 | |
大分 | 大分音楽館 | 350 | |
長崎 | DRUM Be-7(ドラムビーセブン) | 350 | |
鳥取 | AZTiC laughs(アズティックラフズ) | 350 | |
東京 | STAR PINE’S CAFE(スターパインズカフェ) | 350 | |
東京 | 渋谷THE GAME(ザ ゲーム) | 350 | |
東京 | Shibuya eggman(渋谷エッグマン) | 350 | |
東京 | 新大久保EARTHDOM(アースダム) | 350 | |
兵庫 | 神戸VARIT(バリット) | 350 | |
兵庫 | KINGSX(キングスクロス) | 350 | |
北海道 | Sound lab mole(サウンド・ラボ モール) | 350 | |
東京 | 池袋CYBER(サイバー) | 330 | |
大阪 | ビルボードライブ大阪(Billboard Live Osaka) | 320 | |
愛知 | ell.FITS ALL(エルフィッツオール) | 300 | |
岡山 | MO:GLA(モグラ) | 300 | |
宮崎 | NewRetroClub(ニューレトロクラブ) | 300 | |
京都 | 京都CLUB METRO(クラブ メトロ) | 300 | |
高知 | X-pt.(クロスポイント) | 300 | |
滋賀 | 滋賀B-FLAT(ビーフラット) | 300 | |
新潟 | GOLDEN PIGS RED STAGE(ゴールデンピッグス レッドステージ) | 300 | |
神奈川 | 川崎セルビアンナイト(Serbian Night) | 300 | |
神奈川 | 登戸スタージックルーム(STARGICROOM) | 300 | |
神奈川 | BAYSIS(ベイシス) | 300 | |
石川 | 金沢AZ(アズ) | 300 | |
大阪 | ORTO LOUNGE(オルトラウンジ) | 300 | |
大阪 | LIVEHOUSE39(ライブハウスサンキュー) | 300 | |
長野 | 松本 ALECX(マツモト アレックス) | 300 | |
島根 | 松江B1(マツエビーワン) | 300 | |
東京 | 池袋Live inn ROSA(ライブインロサ) | 300 | |
東京 | 高円寺HIGH(ハイ) | 300 | |
東京 | 吉祥寺ROCK JOINT GB(ロックジョイントジービー) | 300 | |
東京 | 表参道GROUND(グラウンド) | 300 | |
東京 | GARRET udagawa(ギャレット宇田川) | 300 | |
東京 | 高田馬場CLUB PHASE(クラブフェーズ) | 300 | |
東京 | 恵比寿CreAto(クレアート) | 300 | |
東京 | 六本木 ARK HiLLS CAFE(アークヒルズカフェ) | 300 | |
東京 | パセラリゾーツグランデ渋谷(PASELA RESORTS GRANDE SHIBUYA) | 300 | |
東京 | 渋谷チェルシーホテル(CHELSEA HOTEL) | 300 | |
東京 | shibuya CYCLONE(渋谷サイクロン) | 300 | |
東京 | ADRIFT(アドリフト) | 300 | |
東京 | 下北沢CLUB251(クラブにーごーいち) | 300 | |
東京 | 新宿ANTIKNOCK(アンチノック) | 300 | |
東京 | Shinjuku club SCIENCE(新宿クラブサイエンス) | 300 | |
東京 | 新宿MARZ(マーズ) | 300 | |
東京 | 新宿ロフトプラスワン(LOFT PLUS ONE) | 300 | |
栃木 | HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2(ヘブンズロックウツノミヤ) | 300 | |
富山 | SUMMER KNIGHT(サマーナイト) | 300 | |
富山 | 富山ソウルパワー(SOUL POWER) | 300 | |
福岡 | LIVE SPOT WOW!(ライブスポットワウ) | 300 | |
福岡 | DRUM Be-1(ドラムビーワン) | 300 | |
福岡 | LIVEHOUSE evoL(ライブハウス エボル) | 300 | |
